洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | S | M | L |
適用腳長 | 16 - 19 | 19 - 21 | 22 - 24 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 31.8 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
肩寬 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
袖長 | 29.2 | 33 | 36.8 | 40.6 | 44.5 |
袖口寬 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 10.8 |
衣長 | 48.3 | 55.2 | 61 | 65.4 | 71.8 |
下擺寬 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.8 | 54.6 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | S | M | L |
適用腳長 | 16-19 | 19-21 | 22-24 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 31.8 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
肩寬 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
袖長 | 29.2 | 33 | 36.8 | 40.6 | 44.5 |
袖口寬 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 10.8 |
衣長 | 48.3 | 55.2 | 61 | 65.4 | 71.8 |
下擺寬 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.8 | 54.6 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: