洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 41.5 | 43 | 45.5 | 48.5 |
肩寬 | 54.5 | 57 | 59 | 62 |
衣長 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
袖長(領-袖口) | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖口寬 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
下擺寬 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45.5 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 41.5 | 43 | 45.5 | 48.5 |
肩寬 | 54.5 | 57 | 59 | 62 |
衣長 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
袖長(領-袖口) | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
袖口寬 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
下擺寬 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45.5 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: