洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
袖長 | 27.3 | 30.8 | 34.3 | 38.1 | 41.9 |
衣長 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 |
下擺 | 36.2 | 39.4 | 42.5 | 45.7 | 48.9 |
腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 27.3 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 |
褲長 | 54.0 | 59.1 | 64.8 | 70.5 | 76.2 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
胸圍 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
袖長 | 27.3 | 30.8 | 34.3 | 38.1 | 41.9 |
衣長 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 |
下擺 | 36.2 | 39.4 | 42.5 | 45.7 | 48.9 |
腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 27.3 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 |
褲長 | 54.0 | 59.1 | 64.8 | 70.5 | 76.2 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: