洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 35.6 | 36.2 | 38.1 | 40.0 | 41.9 | 44.5 |
肩寬 | 26.7 | 28.6 | 30.0 | 32.4 | 34.3 | 36.2 |
袖長 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.7 |
袖口寬 | 12.4 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
衣長 | 61.0 | 64.1 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 89.5 |
下擺寬 | 46.4 | 48.9 | 52.7 | 56.5 | 60.3 | 64.1 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 35.6 | 36.2 | 38.1 | 40.0 | 41.9 | 44.5 |
肩寬 | 26.7 | 28.6 | 30.0 | 32.4 | 34.3 | 36.2 |
袖長 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.7 |
袖口寬 | 12.4 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
衣長 | 61.0 | 64.1 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 89.5 |
下擺寬 | 46.4 | 48.9 | 52.7 | 56.5 | 60.3 | 64.1 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 試穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: