洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
適用臀圍 | 84 - 92 | 88 - 96 | 93 - 101 | 99 - 107 | 105 - 113 |
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
腰寬(平量) | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 39.1 | 42.5 |
前片長 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 29.9 | 31.4 |
褲長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
褲口寬(平量) | 18.4 | 19.7 | 21.6 | 22.9 | 24.8 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
160-165
|
66
|
85
|
97
|
XL
|
166-170
|
69
|
82
|
97
|
L
|
171-180
|
60
70
86
74
|
74
81
91
81
|
91
96
108
98
|
M
L
XL
XL
|
181-190
|
98
|
96
|
116
|
XXL
|
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
適用臀圍 | 84-92 | 88-96 | 93-101 | 99-107 | 105-113 |
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
腰寬(平量) | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 39.1 | 42.5 |
前片長 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 29.9 | 31.4 |
褲長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
褲口寬(平量) | 18.4 | 19.7 | 21.6 | 22.9 | 24.8 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
160-165
|
66
|
85
|
97
|
XL
|
166-170
|
69
|
82
|
97
|
L
|
171-180
|
60
70
86
74
|
74
81
91
81
|
91
96
108
98
|
M
L
XL
XL
|
181-190
|
98
|
96
|
116
|
XXL
|
熱搜商品: