洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.4 | 48.9 |
衣長 | 60.3 | 66.7 | 73 | 79.4 | 85.7 | 92.7 |
袖長 | 32.1 | 36.2 | 40 | 43.8 | 47.6 | 51.4 |
肩寬 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 47 |
下擺寬 | 45.1 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 64.1 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.4 | 48.9 |
衣長 | 60.3 | 66.7 | 73 | 79.4 | 85.7 | 92.7 |
袖長 | 32.1 | 36.2 | 40 | 43.8 | 47.6 | 51.4 |
肩寬 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 47 |
下擺寬 | 45.1 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 64.1 |
身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
110-120
|
18
21
|
51
50
|
52
52
|
120
|
120-130
|
21
21.5
22
|
51
52
50
|
56
62
52
|
130
|
130-140
|
27
27
|
53.5
56
|
71
71
|
140
|
140-150
|
34
|
61
|
72.5
|
150
|
熱搜商品: