洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
| 衣長 | 45.1 | 48.9 | 52.7 | 56.5 | 60.3 | 64.8 |
| 袖長 | 20 | 21.6 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28.3 |
| 下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.7 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 前襠 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.4 | 27.6 | 28.9 |
| 臀圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.8 |
| 褲長 | 34 | 37.8 | 41.6 | 45.7 | 49.5 | 53.7 |
| 褲口寬 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 25.1 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 胸圍 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
| 衣長 | 45.1 | 48.9 | 52.7 | 56.5 | 60.3 | 64.8 |
| 袖長 | 20 | 21.6 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28.3 |
| 下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.7 |
| 尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 腰寬 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 前襠 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.4 | 27.6 | 28.9 |
| 臀圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.8 |
| 褲長 | 34 | 37.8 | 41.6 | 45.7 | 49.5 | 53.7 |
| 褲口寬 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.1 | 25.1 |

| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
|
A
|
110
|
18
|
110
|
|
B
|
115
|
18
|
110
|
|
C
|
121
|
24
|
120
|
|
D
|
127
|
26
|
120
|
|
E
|
132
|
29
|
130
|
|
F
|
137
|
32
|
130
|
|
G
|
142
|
35
|
140
|
|
H
|
149
|
49
|
150
|
|
I
|
157
|
47
|
150
|
|
J
|
164
|
53
|
160
|

熱搜商品: