洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 29.8 | 32.1 | 34.3 | 43.2 | 38.4 | 41.0 |
衣長 | 43.2 | 47.0 | 50.8 | 47.0 | 59.7 | 64.1 |
袖長 | 36.8 | 40.6 | 40.0 | 40.6 | 54.6 | 55.9 |
肩寬 | 24.4 | 26.0 | 41.3 | 26.0 | 33.0 | 34.9 |
下擺寬 | 31.8 | 34.0 | 41.3 | 34.0 | 40.0 | 42.5 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.8 |
臀圍 | 29.8 | 32.1 | 34.0 | 35.9 | 37.8 | 40.3 |
褲長 | 58.4 | 64.8 | 71.1 | 77.5 | 84.5 | 91.4 |
褲口寬 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 91.4 | 9.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 29.8 | 32.1 | 34.3 | 43.2 | 38.4 | 41.0 |
衣長 | 43.2 | 47.0 | 50.8 | 47.0 | 59.7 | 64.1 |
袖長 | 36.8 | 40.6 | 40.0 | 40.6 | 54.6 | 55.9 |
肩寬 | 24.4 | 26.0 | 41.3 | 26.0 | 33.0 | 34.9 |
下擺寬 | 31.8 | 34.0 | 41.3 | 34.0 | 40.0 | 42.5 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.8 |
臀圍 | 29.8 | 32.1 | 34.0 | 35.9 | 37.8 | 40.3 |
褲長 | 58.4 | 64.8 | 71.1 | 77.5 | 84.5 | 91.4 |
褲口寬 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 91.4 | 9.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: